Požadované informácie: spotreba elektrickej energie mesta Šaľa od roku 2018 do roku 2022, spotrebu elektrickej energie uviesť (kwh) aj v sumách (Eur).
Sprístupnené informácie:
Mesto Šaľa malo spotrebu elektrickej energie:
rok 2018 865 299 kWh 163 739,08 Eur
rok 2019 946 388 kWh 175 851,87 Eur
rok 2020 888 711 kWh 184 044,54 Eur
rok 2021 874 668 kWh 169 737,02 Eur
od 01 – 07/2022 563 237 kWh 103 660,20 Eur.
Ďalšie informácie
Informácie e-mailom
Úradné oznamy
Vyhlásenie OVS byt č. 28, a „Oznámenie o zámere a spôsobe predaja…
- Jún 26, 2026
- 276 zobrazení
Vyhlásenie OVS byt č. 5, a „Oznámenie o zámere a spôsobe predaja majetku…
- Jún 26, 2026
- 274 zobrazení
Vyhlásenie OVS - O najvýh. ponuku na kúpu pozemkov 26 995 m2
- Jún 26, 2026
- 259 zobrazení
Najčítanejšie
VIANOČNÉ TRHY V ŠALI: INFORMÁCIE A DOKUMENTY PRE PREDAJCOV
- Okt 24, 2025
- 9359 zobrazení
Valentínska zabíjačka s dobrým srdcom!
- Jan 23, 2026
- 5552 zobrazení
Šaliansky jarmok 2026
- Jún 01, 2026
- 4803 zobrazení
Úradné hodiny, kontakt
- +421 / 31 770 5981
- +421 / 31 770 5982
- +421 / 31 770 5983
- +421 / 31 770 5984
- PO: 8.00 - 11.30 / 12.30 - 15.00
- UT: 8.00 - 11.30 / 12.30 - 15.00
- ST: 8.00 - 11.30 / 12.30 - 17.00
- ŠT: 8.00 - 11.30 / 12.30 - 15.00
- PI: 8.00 - 11.30 / 12.30 - 14.00
Ďalšie kontakty
- Hovorkyňa mesta: +421 / 905 585 626
- Mestská polícia: +421 / 31 770 6777
- Dom kultúry: +421 / 31 771 4054
- Mestská knižnica: +421 / 31 770 2228
- MeT Šaľa: +421 / 31 770 3646
- OSS Šaľa: +421 / 31 770 6084
- DD Šaľa: +421 / 31 783 8390
- Všetky kontakty
2026 © MESTO ŠAĽA, NÁMESTIE SV. TROJICE 7, 92715 ŠAĽA