Požadované informácie: spotreba elektrickej energie mesta Šaľa od roku 2018 do roku 2022, spotrebu elektrickej energie uviesť (kwh) aj v sumách (Eur).
Sprístupnené informácie:
Mesto Šaľa malo spotrebu elektrickej energie:
rok 2018 865 299 kWh 163 739,08 Eur
rok 2019 946 388 kWh 175 851,87 Eur
rok 2020 888 711 kWh 184 044,54 Eur
rok 2021 874 668 kWh 169 737,02 Eur
od 01 – 07/2022 563 237 kWh 103 660,20 Eur.
Ďalšie informácie
Informácie e-mailom
Úradné oznamy
Výberové konanie - referent – kontrolór
- Máj 07, 2025
- 209 zobrazení
Výberové konanie - riaditeľa (-ky) Základnej školy, Tešedíkovo
- Apr 25, 2025
- 474 zobrazení
Zoznam obsadených a voľných parkovacích miest v meste Šaľa - apríl 2025
- Apr 24, 2025
- 691 zobrazení
Najčítanejšie
Harmonogram vývozu odpadu v roku 2025
- Jan 02, 2025
- 10627 zobrazení
Zoznam daňových dlžníkov
- Feb 18, 2025
- 8690 zobrazení
Šaliansky jarmok 2024
- Máj 27, 2024
- 7466 zobrazení
Úradné hodiny
- Mestský úrad Šaľa
- Námestie Sv. Trojice 7
- 92715 Šaľa
- PO: 8.00 - 11.30 / 12.30 - 15.00
- UT: 8.00 - 11.30 / 12.30 - 15.00
- ST: 8.00 - 11.30 / 12.30 - 17.00
- ŠT: 8.00 - 11.30 / 12.30 - 15.00
- PI: 8.00 - 11.30 / 12.30 - 14.00
Rýchle kontakty
- Hovorkyňa mesta: +421 / 905 585 626
- Mestský úrad: +421 / 31 770 5981
- Mestská polícia: +421 / 31 770 6777
- Dom kultúry: +421 / 31 771 4054
- Mestská knižnica: +421 / 31 770 2228
- MeT Šaľa: +421 / 31 770 3646
- OSS Šaľa: +421 / 31 770 6084
- DD Šaľa: +421 / 31 783 8390
- Všetky kontakty
2025 © MESTO ŠAĽA, NÁMESTIE SV. TROJICE 7, 92715 ŠAĽA